执行
4086

请教关于zentao数据库中表zt_bug的数据结构问题已解决 悬赏5积分

提问者钱坤 答案数1 阅读数3548 发表时间2016-10-24 10:19:36

我想问下,在zentao数据库中表zt_bug表时在,哪一项对应了bug管理中的【解决版本】和【解决方案】两项,我找了好久没找到,我查到zt_bug表的数据结构如下:

+----------------+------------------------------------+------+-----+---------+----------------+
| Field          | Type                               | Null | Key | Default | Extra          |
+----------------+------------------------------------+------+-----+---------+----------------+
| id             | mediumint(8)                       | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| product        | mediumint(8) unsigned              | NO   |     | 0       |                |
| module         | mediumint(8) unsigned              | NO   |     | 0       |                |
| project        | mediumint(8) unsigned              | NO   |     | 0       |                |
| plan           | mediumint(8) unsigned              | NO   |     | 0       |                |
| story          | mediumint(8) unsigned              | NO   |     | 0       |                |
| storyVersion   | smallint(6)                        | NO   |     | 1       |                |
| task           | mediumint(8) unsigned              | NO   |     | 0       |                |
| toTask         | mediumint(8) unsigned              | NO   |     | 0       |                |
| toStory        | mediumint(8)                       | NO   |     | 0       |                |
| title          | varchar(255)                       | NO   |     | NULL    |                |
| keywords       | varchar(255)                       | NO   |     | NULL    |                |
| severity       | tinyint(4)                         | NO   |     | 0       |                |
| pri            | tinyint(3) unsigned                | NO   |     | NULL    |                |
| type           | varchar(30)                        | NO   |     |         |                |
| os             | varchar(30)                        | NO   |     |         |                |
| browser        | varchar(30)                        | NO   |     |         |                |
| hardware       | varchar(30)                        | NO   |     | NULL    |                |
| found          | varchar(30)                        | NO   |     |         |                |
| steps          | text                               | NO   |     | NULL    |                |
| status         | enum('active','resolved','closed') | NO   |     | active  |                |
| confirmed      | tinyint(1)                         | NO   |     | 0       |                |
| activatedCount | smallint(6)                        | NO   |     | NULL    |                |
| mailto         | varchar(255)                       | NO   |     |         |                |
| openedBy       | varchar(30)                        | NO   |     |         |                |
| openedDate     | datetime                           | NO   |     | NULL    |                |
| openedBuild    | varchar(255)                       | NO   |     | NULL    |                |
| assignedTo     | varchar(30)                        | NO   |     |         |                |
| assignedDate   | datetime                           | NO   |     | NULL    |                |
| resolvedBy     | varchar(30)                        | NO   |     |         |                |
| resolution     | varchar(30)                        | NO   |     |         |                |
| resolvedBuild  | varchar(30)                        | NO   |     |         |                |
| resolvedDate   | datetime                           | NO   |     | NULL    |                |
| closedBy       | varchar(30)                        | NO   |     |         |                |
| closedDate     | datetime                           | NO   |     | NULL    |                |
| duplicateBug   | mediumint(8) unsigned              | NO   |     | NULL    |                |
| linkBug        | varchar(255)                       | NO   |     | NULL    |                |
| case           | mediumint(8) unsigned              | NO   |     | NULL    |                |
| caseVersion    | smallint(6)                        | NO   |     | 1       |                |
| result         | mediumint(8) unsigned              | NO   |     | NULL    |                |
| testtask       | mediumint(8) unsigned              | NO   |     | NULL    |                |
| lastEditedBy   | varchar(30)                        | NO   |     |         |                |
| lastEditedDate | datetime                           | NO   |     | NULL    |                |
| deleted        | enum('0','1')                      | NO   |     | 0       |                |
+----------------+------------------------------------+------+-----+---------+----------------+

禅道版本:7.2.5

安装包类型:源码包

操作系统:Windows 7

客户端浏览器:Chrome

设置备注
内容
答案列表
2016/10/24 最佳答案
可以到 后台-二次开发-数据库 查看。
😊
2016/10/25
请问禅道后台怎么进
2016/10/25
超级管理员登录禅道可以直接查看到。
联系我们
联系人
刘璐/高级客户经理
电话(微信)
18562550650
QQ号码
2845263372
联系邮箱
liulu@chandao.com
返回顶部
刘璐
高级客户经理
18562550650
2845263372
统一服务热线 4006-8899-23
我要提问提问有任何问题,您都可以在这里提问。 问题反馈反馈点击这里,让我们聆听您的建议与反馈。